Welcome to AssamWeb.In’s complete AHSEC Class 11 Economics Solutions in Assamese Medium (অৰ্থনীতি) for students under the Assam Higher Secondary Education Council (AHSEC) for the 2026-2027 academic session. This post provides chapter-wise solutions and study materials for Class 11 Economics in Assamese medium.
📚 PART-A – Introductory Microeconomics
| Sl. No. | Chapter Name (অধ্যায়) | Solutions |
|---|---|---|
| Chapter 1 | আৰম্ভণি (Introduction) | View Solution → |
| Chapter 2 | উপভোক্তাৰ আচৰণৰ তত্ত্ব (Theory of Consumer Behaviour) | View Solution → |
| Chapter 3 | উৎপাদন আৰু ব্যায় (Production and Costs) | View Solution → |
| Chapter 4 | পূৰ্ণ প্ৰতিযোগীতামূলক বজাৰৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ তত্ত্ব (Theory of Firm under Perfect Competition) | View Solution → |
| Chapter 5 | বজাৰ ভাৰসাম্য (Market Equilibrium) | View Solution → |
| Chapter 6 | অ-প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ (Non-competitive Markets) | View Solution → |
📚 PART-B – Statistics for Economics
| Sl. No. | Chapter Name (অধ্যায়) | Solutions |
|---|---|---|
| Chapter 1 | পাতনি (Introduction) | View Solution → |
| Chapter 2 | তথ্য সংগ্রহ (Collection of Data) | View Solution → |
| Chapter 3 | তথ্য সংকলন (Organisation of Data) | View Solution → |
| Chapter 4 | তথ্যৰ উপস্থাপন (Presentation of Data) | View Solution → |
| Chapter 5 | কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপ (Measures of Central Tendency) | View Solution → |
| Chapter 6 | বিচ্যুতি বা প্ৰসাৰৰ মাপ (Measures of Dispersion) | View Solution → |
| Chapter 7 | সহসম্বন্ধ (Correlation) | View Solution → |
| Chapter 8 | সূচকাংক (Index Numbers) | View Solution → |
| Chapter 9 | পৰিসাংখ্যিক আহিলাৰ ব্যৱহাৰ (Use of Statistical Tools) | View Solution → |
📚 PART-C – Indian Economic Development
| Sl. No. | Chapter Name (অধ্যায়) |
|---|---|
| Chapter 1 | প্রাক্ স্বাধীনতা কালৰ ভাৰতীয় অর্থব্যৱস্থা (Indian Economy on the Eve of Independence) |
| Chapter 2 | ভাৰতীয় অৰ্থব্যৱস্থা (1950 – 1990) (Indian Economy 1950-1990) |
| Chapter 3 | উদাৰীকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু গোলকীকৰণ (Liberalisation, Privatisation and Globalisation) |
| Chapter 4 | দৰিদ্ৰতা (Poverty) |
| Chapter 5 | ভাৰতত মানৱ মূলধন গঠন (Human Capital Formation in India) |
| Chapter 6 | গ্রাম্য উন্নয়ন (Rural Development) |
| Chapter 7 | নিয়োগঃ বৃদ্ধি, অনানুষ্ঠানিকীকৰণ আৰু অন্যান্য বিষয় (Employment: Growth, Informalisation and Other Issues) |
| Chapter 8 | আন্তঃ গাঁথনি (Infrastructure) |
| Chapter 9 | পৰিবেশ আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন (Environment and Sustainable Development) |
| Chapter 10 | ভাৰতবৰ্ষত আৰু ইয়াৰ প্রতিবেশী দেশসমূহৰ উন্নয়নৰ তুলনামূলক অভিজ্ঞতা (Comparative Development Experiences of India and its Neighbours) |
📄 Previous Year Question Papers (AHSEC HS Economics)
| Year | Download Link |
|---|---|
| HS 2025 Economics Question Paper | Download → |
| HS 2024 Economics Question Paper | Download → |
| HS 2023 Economics Question Paper | Download → |
| HS 2022 Economics Question Paper | Download → |